貸マンション 八王子市 明神町1丁目 (八王子駅) 4階 1LDK
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 八王子駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 東京都八王子市明神町1丁目 | ||||
築年月 | 1988年4月(築36年8ヶ月) | 面積 | 44.44㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 八王子駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 京王八王子駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都八王子市明神町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 有 | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ付 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 | ||
備考 | ペット不可、火災保険加入 鍵交換費用 22,000円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 44.44㎡ | 階建/階 | 4階建/4階 |
築年月 | 1988年4月(築36年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年09月 ◆LDK、洋室、廊下クロス張替え◆雨戸の張替2枚◆リビング、洋室新規エアコン取付◆お風呂場の蓋交換 |
||
リノベーション履歴 | 2017年09月 内容:全面フローリング 追い炊きユニットバス シャンプードレッサー トイレ キッチン 収納スペース | ||
駐車場 | 有 17,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983622113 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)寿英
- 交通:
- 西武新宿線/鷺ノ宮 徒歩1分
- 住所:
- 東京都中野区若宮3丁目58-24
- TEL:
- 03-3310-2323
- FAX:
- 03-3310-3313
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(11)第43311号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。