売マンション マンションVIP柏木 207 1LDK
価格 | 2,680万円 | 階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 東中野駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||||
築年月 | 1971年5月(築53年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 33.48㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 東中野駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ東西線 / 落合駅 徒歩8分 都営大江戸線 / 東中野駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,680万円 | 平米単価 | 80.05万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,080円/月 | 修繕積立金 | 8,860円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | マンションVIP柏木 207 | ||
---|---|---|---|
設備 | TV付浴室 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 二重床 浄水器 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き さい) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 33.48㎡ | バルコニー | 4.62㎡ |
階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1971年5月(築53年7ヶ月) | 総戸数 | 89戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 4,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 911.48㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982775324 | ||
情報公開日 | 2024/08/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)寿英
- 交通:
- 西武新宿線/鷺ノ宮 徒歩1分
- 住所:
- 東京都中野区若宮3丁目58-24
- TEL:
- 03-3310-2323
- FAX:
- 03-3310-3313
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(11)第43311号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。